Signal Converters:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน183ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Signal Conditioner Input
Sensing Temperature Min
Sensing Temperature Max
Signal Conditioner Output
Measured Temperature Min
No. of Output Channels
Resistance
Measured Temperature Max
Accuracy %
Output Accuracy
Resistance @ 0°C
Supply Voltage
No. of Channels
Signal Conditioner Mounting
Isolation Input
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ THB6,474.370 | 4mA to 20mA | - | - | Voltage | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 24VDC | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | MINI Analog Pro | |||||
Each | 1+ THB7,974.780 | Digital | - | - | Digital | - | 2Channels | - | - | 0.1% | - | - | 30VDC | 2 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | ACT20P | ||||||
Each | 1+ THB7,203.080 | Current | - | - | Analogue | - | 1Channels | - | - | 0.75% | - | - | 30VDC | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | ACT20P | ||||||
Each | 1+ THB4,141.240 5+ THB3,988.010 10+ THB3,881.260 | Thermocouple | - | - | Current | - | 1Channels | - | - | - | ± 0.1% | - | 30VDC | 1 Channel | - | Isolated | - | - | SEM104 | ||||||
Each | 1+ THB11,841.430 | Bridge | - | - | Current, Voltage | - | 1Channels | - | - | 0.05% | - | - | 60VDC | 1 Channel | DIN Rail | - | - | - | ACT20P | ||||||
Each | 1+ THB6,626.950 | Digital | - | - | Digital | - | 1Channels | - | - | 0.1% | - | - | 30VDC | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | ACT20P | ||||||
Each | 1+ THB8,351.930 | RTD | - | - | Digital | - | 2Channels | - | - | 0.2% | - | - | 264V | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | ACT20P | ||||||
Each | 1+ THB10,973.240 | RTD, Thermocouple | - | - | Current, Voltage | - | 2Channels | - | - | - | - | - | 240V | 2 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB9,469.380 | Digital | - | - | Digital | - | 2Channels | - | - | 0.1% | - | - | 30VDC | 2 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | ACT20P | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ THB8,656.850 | Current, Voltage | - | - | Relay | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 24VDC | - | DIN Rail | - | - | - | - | |||||
CARLO GAVAZZI | Each | 1+ THB7,282.550 5+ THB6,918.460 10+ THB6,699.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ± 0.1% | - | 260V | 1 Channel | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB5,972.130 | Temperature | -200°C | 850°C | Current | -200°C | 1Channels | 100ohm | 850°C | 0.1% | - | 100ohm | 35VDC | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | ACT20M Series | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ THB322.040 5+ THB315.600 10+ THB309.460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150V | - | DIN Rail | - | -20°C | 65°C | ME Series | |||||
CARLO GAVAZZI | Each | 1+ THB7,282.550 5+ THB6,918.460 10+ THB6,699.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB5,345.780 | Current, Voltage | - | - | Current, Voltage | - | - | - | - | 0.2% | - | - | 24VDC | - | DIN Rail, Panel Mount | Isolated | - | - | Zelio Analog | ||||||
Each | 1+ THB6,356.100 | Current | - | - | Current | - | 1Channels | - | - | 0.1% | - | - | - | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | ACT20M | ||||||
Each | 1+ THB6,417.030 | Current | - | - | Current | - | 1Channels | - | - | 0.05% | - | - | 35VDC | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | ACT20M | ||||||
Each | 1+ THB5,230.870 | Current | - | - | Current, Voltage | - | - | - | - | 0.2% | - | - | 24VDC | - | DIN Rail, Panel Mount | Isolated | - | - | Zelio Analog | ||||||
Each | 1+ THB5,036.970 5+ THB4,850.600 10+ THB4,720.760 | Thermocouple | - | - | Current | - | 1Channels | - | - | 0.1% | - | - | 30VDC | 1 Channel | Panel Mount | Isolated | - | - | - | ||||||
2844047 | Each | 1+ THB4,979.410 | Thermocouple | - | - | Voltage | - | 1Channels | - | - | 1% | - | - | 24VDC | 1 Channel | DIN Rail / Panel | Non Isolated | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
Each | 1+ THB14,501.660 | Resistance, RTD, Thermocouple | - | - | Current, Relay, Voltage | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 230V | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | MACX Analog | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ THB6,368.870 | 0V to 10V | - | - | Current | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 24VDC | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | MINI Analog Pro | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ THB6,449.590 | Thermocouple | - | - | Relay | - | 2Channels | - | - | - | - | - | 24VDC | - | DIN Rail | Isolated | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ THB7,212.450 | Voltage | - | - | Current, Voltage | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 24VDC | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | MINI Analog Pro Series | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ THB8,578.920 | Current | - | - | Current | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 24VDC | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | MACX Analog Series | |||||




















