Pressure Gauges :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน29ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(16)
(7)
(6)
Operating Temperature Max
=70°C
1
(163)
(42)
(1155)
(2)
(21)
(575)
(15)
(14)
Thread Size - Metric
(7)
(3)
(3)
Sensor Output Type
(1)
Operating Pressure Max
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
Pressure Measurement Type
(1)
Operating Temperature Min
(6)
(20)
(1)
Product Range
(7)
(3)
(3)
(1)
(14)
Supply Voltage Max
(6)
บรรจุภัณฑ์
(29)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Thread Size - Metric | Sensor Output Type | Operating Pressure Max | Pressure Measurement Type | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Supply Voltage Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB25,774.500 | - | - | - | - | - | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||||
Each | 1+THB25,955.210 | - | - | 2.5Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||||
Each | 1+THB26,661.280 | - | - | 0.5Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||||
Each | 1+THB26,661.280 | - | - | 0.25Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||||
Each | 1+THB9,894.800 | M16, M20 | - | 3bar | - | -30°C | 70°C | DM650PM Series | 3.6V | ||||||
Each | 1+THB10,601.570 | M16 x 1.5 | - | 3bar | - | -30°C | 70°C | DM670PM Series | 3.6V | ||||||
Each | 1+THB9,894.800 | M16, M20 | Digital | 100bar | Gauge | -30°C | 70°C | DM650PM Series | 3.6V | ||||||
Each | 1+THB10,601.570 | M16 x 1.5 | - | 30bar | - | -30°C | 70°C | DM670PM Series | 3.6V | ||||||
Each | 1+THB9,894.800 | M16, M20 | - | 30bar | - | -30°C | 70°C | DM650PM Series | 3.6V | ||||||
Each | 1+THB10,601.570 | M16 x 1.5 | - | 100bar | - | -30°C | 70°C | DM670PM Series | 3.6V | ||||||
Each | 1+THB26,661.280 | - | - | 0.25Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||||
Each | 1+THB26,661.280 | - | - | 100bar | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||||
Each | 1+THB26,661.280 | - | - | 10Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||||
Each | 1+THB32,349.460 | M12 | - | 145psi | - | -20°C | 70°C | 800 Series | - | ||||||
Each | 1+THB33,018.840 | M12 | - | 75psi | - | -20°C | 70°C | 800 Series | - | ||||||
Each | 1+THB26,661.280 | - | - | 25Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||||
Each | 1+THB25,486.140 | - | - | -407.3Inch-H2O | - | 0°C | 70°C | DPG Series | - | ||||||
Each | 1+THB26,661.280 | - | - | 5Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||||
Each | 1+THB26,142.100 | - | - | - | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||||
Each | 1+THB26,661.280 | - | - | 10Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||||
Each | 1+THB26,661.280 | - | - | 2.5Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||||
Each | 1+THB33,018.840 | M12 | - | 750psi | - | -20°C | 70°C | 800 Series | - | ||||||
Each | 1+THB24,989.730 | - | - | - | - | - | 70°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB26,661.280 | - | - | 50Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||||
Each | 1+THB26,661.280 | - | - | 1Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||||






