Cartridge Heaters :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน9ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(9)
Sheath Material
=Incoloy ...
1
(9)
(2)
Supply Voltage
(3)
(6)
Watt Density
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
Power Consumption
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Operating Temperature Max
(9)
Diameter - Imperial
(6)
(2)
(1)
Diameter - Metric
(6)
(2)
(1)
Cartridge Length - Imperial
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
Cartridge Length - Metric
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
Product Range
(9)
บรรจุภัณฑ์
(9)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Supply Voltage | Watt Density | Power Consumption | Operating Temperature Max | Diameter - Imperial | Diameter - Metric | Cartridge Length - Imperial | Cartridge Length - Metric | Sheath Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB4,981.740 | 120VAC | 171W/in² | 100W | 760°C | 0.25" | 6.35mm | 1.25" | 31.75mm | Incoloy 800 | CIR Series | ||||||
Each | 1+THB4,474.790 | 240VAC | 112W/in² | 175W | 760°C | 0.25" | 6.35mm | 2.5" | 63.5mm | Incoloy 800 | CIR Series | ||||||
Each | 1+THB5,542.940 | 240VAC | 256W/in² | 300W | 760°C | 0.25" | 6.35mm | 2" | 50.8mm | Incoloy 800 | CIR Series | ||||||
Each | 1+THB4,817.200 | 120VAC | 256W/in² | 150W | 760°C | 0.25" | 6.35mm | 1.25" | 31.75mm | Incoloy 800 | CIR Series | ||||||
Each | 1+THB5,061.080 | 240VAC | 128W/in² | 500W | 760°C | 0.5" | 12.7mm | 3" | 76.2mm | Incoloy 800 | CIR Series | ||||||
Each | 1+THB5,687.430 | 240VAC | 110W/in² | 450W | 760°C | 0.375" | 9.525mm | 4" | 101.6mm | Incoloy 800 | CIR Series | ||||||
Each | 1+THB3,837.570 | 240VAC | 171W/in² | 150W | 760°C | 0.375" | 9.525mm | 1.25" | 31.75mm | Incoloy 800 | CIR Series | ||||||
Each | 1+THB6,080.800 | 240VAC | 51W/in² | 100W | 760°C | 0.25" | 6.35mm | 3" | 76.2mm | Incoloy 800 | CIR Series | ||||||
Each | 1+THB5,544.620 | 120VAC | 171W/in² | 200W | 760°C | 0.25" | 6.35mm | 2" | 50.8mm | Incoloy 800 | CIR Series | ||||||



