Motion Control & Robotics:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน7,160ค้นหา Motion Control & Robotics มากมายได้ที่ element14 Thailand รวมถึง Motors & Motor Controls, Pneumatics, Solenoids เรามี Motion Control & Robotics มากมายจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก รวมถึง: Festo, Schneider Electric, Eaton Moeller, Abb & Dwyer
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
บรรจุภัณฑ์
ประเภท
Motion Control & Robotics
(7,160)
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB1,909.910 5+ THB1,770.910 10+ THB1,728.260 | ทั้งหมด:THB1,909.91 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 9A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 4.5kW | 22A | 42V | - | - | 22A | 9A | DILM Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ THB14,503.670 | ทั้งหมด:THB14,503.67 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ THB5,560.720 | ทั้งหมด:THB5,560.72 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys TPRPM Series | ||||
Each | 1+ THB2,352.800 | ทั้งหมด:THB2,352.80 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 14A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 10kW | 40A | 42V | - | - | 40A | 14A | DILM Series | |||||
Each | 1+ THB4,060.170 5+ THB3,776.310 10+ THB3,670.130 | ทั้งหมด:THB4,060.17 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 14A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 10kW | 40A | - | 27V | - | 40A | 14A | DILM Series | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ THB5,271.940 | ทั้งหมด:THB5,271.94 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | Flange | 1kV | SPST-NO-DM | 1 Pole | - | 150A | - | 36V | - | 150A | - | ECK150 Series | ||||
Each | 1+ THB2,211.080 5+ THB2,191.760 10+ THB2,114.120 | ทั้งหมด:THB2,211.08 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 12A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 6.5kW | 22A | 230V | - | - | 22A | 12A | DILM Series | |||||
Each | 1+ THB2,208.910 5+ THB2,054.470 10+ THB1,996.760 | ทั้งหมด:THB2,208.91 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 11A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 9kW | 40A | 230V | - | - | 40A | 11A | DILM Series | |||||
Each | 1+ THB2,104.920 5+ THB1,957.750 10+ THB1,902.560 | ทั้งหมด:THB2,104.92 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 8A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 6.7kW | 40A | 230V | - | - | 40A | 8A | DILM Series | |||||
Each | 1+ THB5,641.580 | ทั้งหมด:THB5,641.58 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 38A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 21kW | 45A | 230V | - | - | 45A | 38A | DILM Series | |||||
Each | 1+ THB2,535.750 5+ THB2,358.470 10+ THB2,248.960 | ทั้งหมด:THB2,535.75 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 12A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 4PST-NO | 4 Pole | 6.5kW | 22A | 230V | - | 24kW | 22A | 12A | DILMP Series | |||||
Each | 1+ THB2,646.530 | ทั้งหมด:THB2,646.53 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 17A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 10.5kW | 40A | 220V | - | - | 40A | 17A | DILM Series | |||||
Each | 1+ THB9,148.810 | ทั้งหมด:THB9,148.81 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | 4 Pole | - | - | - | - | - | - | - | NHS Series | |||||
Each | 1+ THB5,281.920 | ทั้งหมด:THB5,281.92 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 32A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 17kW | 45A | 24V | - | - | 45A | 32A | DILM Series | |||||
Each | 1+ THB2,352.800 | ทั้งหมด:THB2,352.80 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 14A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 10kW | 40A | 220V | - | - | 40A | 14A | DILM Series | |||||
Each | 1+ THB2,211.080 5+ THB2,191.760 10+ THB2,114.120 | ทั้งหมด:THB2,211.08 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 12A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 6.5kW | 22A | 230V | - | - | 22A | 12A | DILM Series | |||||
Each | 1+ THB2,535.750 5+ THB2,358.470 10+ THB2,248.960 | ทั้งหมด:THB2,535.75 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 12A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 4PST-NO | 4 Pole | 6.5kW | 22A | 110V | - | 24kW | 22A | 12A | DILMP Series | |||||
Each | 1+ THB2,535.750 5+ THB2,358.470 10+ THB2,248.960 | ทั้งหมด:THB2,535.75 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 12A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 4PST-NO | 4 Pole | 6.5kW | 22A | 24V | - | 24kW | 22A | 12A | DILMP Series | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB2,669.500 5+ THB2,619.000 10+ THB2,568.510 | ทั้งหมด:THB2,669.50 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | DIN Rail | - | DPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ THB2,877.080 5+ THB2,675.930 10+ THB2,600.540 | ทั้งหมด:THB2,877.08 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 15.5A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 7kW | 22A | 230V | - | - | 22A | 15.5A | DILM Series | |||||
Each | 1+ THB2,603.560 5+ THB2,421.530 10+ THB2,352.800 | ทั้งหมด:THB2,603.56 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 14A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 10kW | 40A | 24V | - | - | 40A | 14A | DILM Series | |||||
Each | 1+ THB2,928.160 5+ THB2,723.450 10+ THB2,646.530 | ทั้งหมด:THB2,928.16 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 17A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 10.5kW | 40A | 24V | - | - | 40A | 17A | DILM Series | |||||
Each | 1+ THB5,660.950 | ทั้งหมด:THB5,660.95 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 38A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 21kW | 45A | 220V | - | - | 45A | 38A | DILM Series | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ THB5,208.770 6+ THB5,144.440 | ทั้งหมด:THB5,208.77 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | Flange | 1kV | SPST-NO-DM | 1 Pole | - | 250A | - | 36V | - | 250A | - | ECK250 Series | ||||
Each | 1+ THB9,131.050 | ทั้งหมด:THB9,131.05 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | 2 Pole | - | - | - | - | - | - | - | NHS Series | |||||

















