Pneumatic Cylinders / Drives :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน875ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(875)
Cylinder / Drive Type
(153)
(122)
(178)
(81)
(323)
Mode of Operation
(845)
(18)
Piston Diameter
(1)
(1)
(49)
(93)
(103)
(104)
(131)
(125)
Pneumatic Connection
(162)
(354)
(124)
(1)
(222)
Operating Pressure Max
(1)
(538)
(324)
Stroke Length
(32)
(52)
(39)
(63)
(1)
(83)
(55)
(9)
Standards
(176)
(322)
(154)
Product Range
(153)
(63)
(1)
(2)
(18)
(1)
(122)
(322)
บรรจุภัณฑ์
(875)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Cylinder / Drive Type | Mode of Operation | Piston Diameter | Pneumatic Connection | Operating Pressure Max | Stroke Length | Standards | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB5,120.360 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 50mm | G1/4 | 12bar | 200mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB2,422.670 10+THB2,374.220 | Round Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 25mm | G1/8 | 10bar | 35mm | DIN ISO 6432 | DSNU | ||||||
Each | 1+THB6,220.100 10+THB6,095.700 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 50mm | G1/4 | 12bar | 100mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB6,096.380 10+THB5,974.460 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 40mm | G1/4 | 12bar | 160mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB5,159.510 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 50mm | G1/4 | 12bar | 30mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB4,808.430 10+THB4,712.270 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 32mm | G1/8 | 12bar | 80mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB3,764.220 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 32mm | G1/8 | 12bar | 30mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB4,232.110 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 40mm | G1/4 | 12bar | 125mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB4,411.880 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 40mm | G1/4 | 12bar | 200mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB9,672.420 5+THB8,935.960 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 80mm | G3/8 | 12bar | 400mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB5,162.990 10+THB5,059.730 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 32mm | G1/8 | 12bar | 300mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB3,980.090 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 40mm | G1/4 | 12bar | 20mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB4,588.710 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 50mm | G1/4 | 12bar | 25mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB6,283.590 10+THB6,157.920 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 50mm | G1/4 | 12bar | 100mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB4,073.250 10+THB3,991.790 | Compact Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 50mm | G1/8 | 10bar | 30mm | Standard ISO 21287 | ADN | ||||||
Each | 1+THB7,617.100 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 80mm | G3/8 | 12bar | 125mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB5,444.650 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 63mm | G3/8 | 12bar | 40mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB7,124.320 10+THB6,981.840 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 63mm | G3/8 | 12bar | 500mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB5,539.560 10+THB5,513.380 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 63mm | G3/8 | 12bar | 60mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB1,804.730 10+THB1,768.640 | Compact Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 20mm | M5 | 10bar | 60mm | Standard ISO 21287 | ADN | ||||||
Each | 1+THB1,682.700 10+THB1,649.050 | Round Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 12mm | M5 | 10bar | 60mm | DIN ISO 6432 | DSNU | ||||||
Each | 1+THB5,768.930 | Short Stroke Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 50mm | G1/8 | 10bar | 20mm | - | ADVC | ||||||
Each | 1+THB4,004.770 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 40mm | G1/4 | 12bar | 30mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB3,597.650 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 32mm | G1/8 | 12bar | 60mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
Each | 1+THB7,453.260 10+THB7,304.190 | Standard Cylinder with Piston Rod | Double Acting | 80mm | G3/8 | 12bar | 200mm | Standard VDMA - ISO 15552 | DSBC | ||||||
























