DC Motors :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน113ค้นหา DC Motors มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า DC Motors ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: LIN Engineering, PUI Audio, Maxon Motor, Trinamic / Analog Devices & Nanotec
ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(8)
(14)
(6)
(4)
(3)
(1)
(1)
(2)
(35)
DC Motor Type
(18)
(2)
(47)
(1)
Supply Voltage VDC
(2)
(1)
(1)
(13)
(13)
(3)
(2)
(1)
Speed Range Max
(1)
(14)
(4)
Motor Size
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
Rotational Speed Max
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(10)
(1)
(4)
Product Range
(1)
(1)
(6)
(6)
(4)
(1)
(3)
(1)
Power Rating
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
External Length
(3)
(2)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
Torque Max
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Accessory Type
(1)
บรรจุภัณฑ์
(111)
(2)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Accessory Type | DC Motor Type | For Use With | Supply Voltage VDC | Speed Range Max | Rotational Speed Max | Torque Max | Power Rating | Motor Size | External Length | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB82.320 10+THB80.520 20+THB76.500 50+THB65.230 | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB10,019.820 | - | Brushless | - | 24V | - | 3650rpm | 0.17N-m | 50W | 68mm | 62.1mm | - | ||||||
147875 | Each | 1+THB2,522.560 5+THB2,441.660 10+THB2,366.070 | - | Coreless | - | 12V | - | 3840rpm | 2.89N-cm | 2.9W | 29mm | 39.5mm | CL | |||||
Each | 1+THB7,854.010 | - | Brushless | - | 24V | - | 6710rpm | 82.7mN-m | 50W | 42.8mm | 12.8mm | EC45 | ||||||
Each | 1+THB16,950.410 | - | Brushed | - | 24V | - | 5530rpm | 78.2mN-m | 70W | 36mm | 71.2mm | - | ||||||
Each | 1+THB18,511.870 | - | Brushed | - | 24V | - | 7580rpm | 177mN-m | 150W | 40mm | 71mm | RE 40 | ||||||
Each | 1+THB4,029.790 5+THB3,900.550 10+THB3,779.790 | - | Brushed | - | 9V | - | 7350rpm | 6.33mN-m | 5W | 22mm | 31.9mm | - | ||||||
3498470 RoHS | Each | 1+THB190.270 5+THB173.140 10+THB167.160 20+THB161.600 50+THB156.420 | - | - | - | 12V | - | 11500rpm | 62.5g-cm | 5.617W | 27.9mm | 32.6mm | - | |||||
Each | 1+THB2,518.520 | - | Brushless | - | 24V | - | 6700rpm | 0.25N-m | 50W | 42.8mm | 21.6mm | - | ||||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB4,116.900 | - | - | - | - | 4000rpm | - | - | - | - | - | - | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB3,475.320 5+THB3,450.010 | - | - | - | 24V | 4000rpm | - | - | 30W | - | - | BL17 Series | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB5,996.630 | - | Brushless | - | 24V | - | - | 41.07in-oz | 120W | - | - | BL23 Series | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB4,533.810 5+THB4,388.410 | - | Brushless | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB13,157.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85mm | BL34 Series | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB4,472.030 5+THB4,328.610 10+THB4,194.600 | - | Brushless | - | 24V | 4000rpm | - | 20.53in-oz | - | - | 55.5mm | - | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB9,256.390 | - | Brushless | - | - | 4000rpm | - | - | - | - | - | BL23 Series | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB8,377.380 | - | - | - | 24V | 4000rpm | - | - | - | 80mm | - | - | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB8,377.380 | - | Brushless | - | - | 4000rpm | - | - | 100W | - | - | - | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB7,650.430 | - | Brushless | - | 24V | 5000rpm | - | - | 60W | - | 54.5mm | - | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB6,765.500 | - | - | - | 48V | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB4,534.350 | - | Brushless | - | 48V | 4000rpm | - | 203.92in-oz | 60W | - | - | - | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB5,093.860 5+THB4,936.150 | - | - | - | - | 4000rpm | - | - | 90W | - | 101mm | - | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB7,650.430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB11,601.280 | - | Brushless | - | 24V | - | - | - | 100W | 79.92mm | - | BL34 Series | |||||
LIN ENGINEERING | Each | 1+THB11,601.280 | - | Brushless | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||























