DC Geared Motors :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน90ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(29)
(21)
(10)
(5)
(16)
(6)
(1)
(2)
DC Motor Type
(61)
(1)
Supply Voltage VDC
(1)
(18)
(38)
(1)
(30)
Rotational Speed Max
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
Torque Max
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Power Rating
(1)
(4)
(1)
(8)
(2)
(4)
(2)
(1)
Gear Ratio TO: 1
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Motor Size
(2)
(5)
(18)
(1)
(2)
(6)
(2)
(7)
External Length
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(4)
Product Range
(6)
(4)
(5)
(2)
(2)
(3)
(8)
(9)
บรรจุภัณฑ์
(90)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | DC Motor Type | Supply Voltage VDC | Rotational Speed Max | Torque Max | Power Rating | Gear Ratio TO: 1 | Motor Size | External Length | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3089782 | Each | 1+THB8,347.760 | Brushed | 24V | 2100rpm | 600mN-m | 33W | - | 63mm | - | - | |||||
3089423 | Each | 1+THB5,222.730 | Brushed | 12V | 2.9rpm | 2N-m | 3.9W | 1500 | 32mm | - | 82 869 0 | |||||
3089370 | Each | 1+THB5,222.730 | Brushed | 12V | 108rpm | 2N-m | 3W | 40 | 32mm | - | - | |||||
3089733 | Each | 1+THB8,636.840 | Brushed | 24V | 104rpm | 5N-m | 15.6W | 25 | 65mm | 135.4mm | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
3089800 | Each | 1+THB11,987.750 | Brushed | 24V | 1800rpm | 5N-m | 27W | - | - | 142.5mm | - | |||||
599803 | Each | 1+THB2,573.320 | Brushed | 12V | 5000rpm | 7.7mN-m | 3W | - | 32mm | 44.6mm | - | |||||
Each | 1+THB1,571.850 5+THB1,470.840 10+THB1,441.430 | - | 6V | 45rpm | 240mN-m | - | 300 | 16mm | 41mm | MG16B | ||||||
3089794 | Each | 1+THB12,965.740 | Brushed | 24V | 73rpm | 5N-m | 27W | - | - | 142.5mm | - | |||||
Each | 1+THB268.750 | - | 6V | 50rpm | 0.215N-m | - | 298 | 12mm | 24mm | - | ||||||
Each | 1+THB10,887.820 | Brushed | 24V | 167rpm | 0.282mN-m | 7W | 18 | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB952.110 5+THB879.310 10+THB848.340 20+THB803.200 50+THB783.110 | Brushed | 12V | 390rpm | 24.5mN-m | - | 30 | 16mm | 36mm | HG16 Series | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+THB462.970 5+THB454.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB14,825.850 | Brushed | 12V | 12400rpm | 14.6mN-m | 22.7W | 21 | 31.7mm | 82.95mm | - | ||||||
Each | 1+THB3,815.480 5+THB3,693.120 10+THB3,578.780 | Brushed | 24V | 45rpm | 0.5N-m | 3.9W | - | 35.4mm | 78.9mm | - | ||||||
147873 | Each | 1+THB1,461.430 5+THB1,367.520 10+THB1,346.350 20+THB1,325.180 | Brushed | 12V | 67rpm | 0.3N-m | 3W | 50 | 39mm | 33.4mm | 9904 120 52 | |||||












