Safety Light Curtains:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน414ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Performance Level
Safety Curtain Category
Safety Integrity Level
No. of Beams
Protection Height
Sensing Range Max
IP Rating
Approvals / Standards
Beam Spacing
Control Output Type
Supply Voltage Max
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ THB273,422.370 | - | - | - | 119 | 1.2m | - | - | - | - | NPN / PNP | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ THB153,186.060 | PL e | - | SIL3 | - | 560mm | - | - | - | - | NPN / PNP | 24VDC | F3SG-RR Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ THB226,642.810 | PL e | - | SIL3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB24,572.510 5+ THB24,182.960 | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 0 | 310mm | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
Each | 1+ THB77,186.380 | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | - | 600mm | 20m | IP65 | UL | 30mm | PNP | 24VDC | Orion1 Series | ||||||
Each | 1+ THB108,994.250 5+ THB106,814.370 10+ THB104,634.480 25+ THB102,454.600 50+ THB100,274.710 | PL e | Level 4 | - | - | 960mm | 10m | IP65, IP67 | - | 10mm | PNP | 28.8V | F3SG-R Series | ||||||
Each | 1+ THB55,451.760 | - | - | - | 24 | 490mm | 10m | - | - | 30mm | - | 24VDC | SLC440COM-ER Series | ||||||
Each | 1+ THB63,583.410 | - | - | - | 40 | 410mm | 7m | - | - | 14mm | - | 24VDC | SLC440COM-ER Series | ||||||
Each | 1+ THB70,454.940 | - | - | - | 36 | 730mm | 10m | - | - | 30mm | - | 24VDC | SLC440COM-ER Series | ||||||
Each | 1+ THB51,303.420 | PL e | Level 4 | SIL3 | 4 | 900mm | 12m | IP67 | cULus, TUV, EAC, EN 61496-1, EN 61496-2, CLC/TS 61496-2 | 900mm | - | 24VDC | SLG440COM-ER Series | ||||||
Each | 1+ THB38,558.040 | - | - | - | 2 | 500mm | 12m | - | - | 500mm | - | 24VDC | SLC440COM-ER Series | ||||||
Each | 1+ THB50,414.270 | - | - | - | 20 | 410mm | 10m | - | - | 30mm | - | 24VDC | SLC440COM-ER Series | ||||||
Each | 1+ THB70,356.800 | PL e | Level 4 | SIL3 | 48 | 490mm | 7m | IP67 | cULus, TUV, EAC, EN 61496-1, EN 61496-2 | 14mm | - | 24VDC | SLC440COM-ER Series | ||||||
Each | 1+ THB21,378.100 | - | - | - | 1 | - | 15m | - | - | 40mm | - | 24VDC | SLB440-ER Series | ||||||
Each | 1+ THB21,378.100 | - | - | - | 1 | - | 15m | - | - | 40mm | - | 24VDC | SLB440-ER Series | ||||||
Each | 1+ THB25,183.710 | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 3 | 810mm | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | 400mm | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
Each | 1+ THB20,252.480 5+ THB19,847.440 10+ THB19,727.160 | PL c | Level 2 | SIL1 | - | 450mm | 10m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus | - | 2PNP | 28.8V | deTec Series | ||||||
Each | 1+ THB90,837.670 | PL e | Level 4 | SIL3 | - | 1.8m | 10m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, KCCs, GB | - | Relay | 28.8V | deTec Series | ||||||
Each | 1+ THB16,893.140 5+ THB16,555.280 10+ THB16,217.420 25+ THB15,879.560 50+ THB15,549.650 | PL c | Level 2 | SIL1 | - | 120mm | 8m | IP65 | CE, UKCA, cULus | - | PNP | 28.8V | miniTwin Series | ||||||
Each | 1+ THB32,902.560 5+ THB32,244.510 10+ THB31,586.460 25+ THB31,424.110 | PL e | Level 4 | SIL3 | - | 450mm | 10m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, KCCs, GB | - | Relay | 28.8V | deTec Series | ||||||
Each | 1+ THB60,751.680 | PL e | Level 4 | SIL3, CL3 | - | 1.2m | 12m | IP65 | CE, cULus | 14mm | PNP, OSSD | 24VDC | S4B Series | ||||||
Each | 1+ THB32,955.960 | PL c | Level 2 | SIL1 | - | 1.05m | 10m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus | - | 2PNP | 28.8V | deTec Series | ||||||
Each | 1+ THB46,959.820 | PL c | Level 2 | SIL1, SIL CL1 | 83 | 1.66m | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC2 Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ THB106,156.050 5+ THB104,056.260 10+ THB103,174.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB80,492.970 5+ THB79,382.340 10+ THB77,794.700 25+ THB76,207.050 50+ THB74,619.400 | PL e | Level 4 | SIL3 | - | 1.5m | 30m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus | - | Relay | 28.8V | deTec Series | ||||||











