Limit Switches :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน153ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(1)
(140)
(2)
(1)
(9)
Contact Voltage AC Max
=600V
1
(39)
(13)
(6)
(39)
(7)
(2)
(44)
(402)
Limit Switch Actuator
(1)
(13)
(1)
(3)
(5)
(4)
(3)
(68)
Contact Configuration
(68)
(20)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(2)
Contact Current AC Max
(1)
(2)
(3)
(31)
(16)
(1)
Operating Force Max
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
Product Range
(8)
(3)
(2)
(10)
(1)
(4)
(1)
(5)
Contact Current DC Max
(1)
(2)
(8)
(1)
(3)
(1)
(27)
(2)
Contact Voltage DC Max
(3)
(1)
(38)
(93)
(2)
(7)
บรรจุภัณฑ์
(153)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Limit Switch Actuator | Contact Configuration | Contact Current AC Max | Contact Voltage AC Max | Operating Force Max | Product Range | Contact Current DC Max | Contact Voltage DC Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONEYWELL | Each | 1+THB9,382.860 | Side Rotary | - | - | 600V | 0.45N | - | 10A | 250V | |||||
HONEYWELL | Each | 1+THB4,822.330 | - | - | 15A | 600V | - | E6 Series | 500mA | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+THB29,031.020 | - | - | 10A | 600V | - | BX Series | 10A | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+THB10,266.030 | Side Rotary | - | - | 600V | 0.45N | HDLS Series | - | 250V | |||||
1182602 RoHS | HONEYWELL | Each | 1+THB11,250.290 | Adjustable Roller Lever | - | 15A | 600V | - | BZG Series | - | 250V | ||||
HONEYWELL | Each | 1+THB5,962.160 | - | - | - | 600V | - | E6 Series | 500mA | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+THB10,381.520 | Side Rotary | - | 10A | 600V | 0.45N | HDLS Series | - | 250V | |||||
Each | 1+THB6,165.400 | - | - | 15A | 600V | 6.67N | E6 Series | 500mA | 250V | ||||||
1182596 RoHS | HONEYWELL | Each | 1+THB8,644.680 | Plunger | - | 15A | 600V | - | BZG Series | - | 250V | ||||
HONEYWELL | Each | 1+THB5,731.230 | - | SPDT-1NO, SPDT-NC | 15A | 600V | 2N | E6 Series | - | 250V | |||||
HONEYWELL | Each | 1+THB7,157.050 | - | - | - | 600V | 0.33N | GLA Series | - | 250V | |||||
HONEYWELL | Each | 1+THB39,048.450 | - | DPDT | - | 600V | - | BX Series | - | 120V | |||||
HONEYWELL | Each | 1+THB6,165.400 | Top Roller Plunger | - | 15A | 600V | - | E6 Series | - | 250V | |||||
2800384 | EATON CUTLER HAMMER | Each | 1+THB8,205.690 | - | - | - | 600V | - | - | - | - | ||||
Each | 1+THB11,093.210 | Side Rotary | SPDT-1NC / 1NO | 10A | 600V | 0.45N | HDLS Series | 10A | 250V | ||||||
Each | 1+THB3,743.130 | Side Rotary | 1NO / 1NC | 10A | 600V | 0.12N | GLD Series | 10A | 250V | ||||||
Each | 1+THB11,646.700 | Side Rotary | DPDT | 10A | 600V | 0.33N | GLA Series | 10A | 250V | ||||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+THB16,771.700 | - | SPCO | 20A | 600V | - | 9007 Series | 5A | 600V | |||||
Each | 1+THB4,182.950 | Wobble Coil Spring | 1NO / 1NC | 10A | 600V | 1.3N | GLD Series | 10A | 250V | ||||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+THB17,328.140 | Rotary | SPDT | 5A | 600V | 53N | 9007 Series | 200mA | 600V | |||||
Each | 1+THB3,410.450 5+THB3,232.130 | Side Rotary | 1NO / 1NC | 10A | 600V | 0.12N | GLD Series | 10A | 250V | ||||||
Each | 1+THB10,392.330 | Side Rotary Roller | SPDT | 10A | 600V | 0.33N | GLA Series | 10A | 250V | ||||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+THB10,642.930 | Side Rotary | SPDT-DB | 1.2A | 600V | 0.34N-m | 9007 Series | 100mA | 600V | |||||
Each | 1+THB3,634.190 | Side Rotary Roller | SPDT | 10A | 600V | 0.12N | GLD Series | 10A | 250V | ||||||
Each | 1+THB13,144.250 | Side Rotary | 1NO / 1NC | 10A | 600V | 0.33N | GLB Series | 10A | 250V | ||||||






















