Audio Visual:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน3,289ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Antenna Type
Frequency Min
Frequency Max
Antenna Mounting
บรรจุภัณฑ์
ประเภท
Audio Visual
(3,289)
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801445 RoHS | Each | 1+ THB1,495.860 | ทั้งหมด:THB1,495.86 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | ||||
2801981 RoHS | STELLAR LABS | Each | 1+ THB1,195.450 | ทั้งหมด:THB1,195.45 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | |||
PRO SIGNAL | Each | 1+ THB178.040 | ทั้งหมด:THB178.04 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ THB422.500 5+ THB365.890 10+ THB309.280 50+ THB296.940 100+ THB292.360 | ทั้งหมด:THB422.50 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Stubby | 2.4GHz | 2.5GHz | RP SMA Connector | |||||
Each | 1+ THB404.250 5+ THB344.090 10+ THB292.360 | ทั้งหมด:THB404.25 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Stubby | 2.4GHz | 2.5GHz | RP SMA Connector | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB1,093.560 25+ THB905.250 | ทั้งหมด:THB1,093.56 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | ||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 1+ THB68.960 10+ THB51.380 25+ THB46.990 50+ THB44.120 100+ THB42.920 | ทั้งหมด:THB68.96 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | ||||
2801572 RoHS | Each | 1+ THB321.630 5+ THB310.980 | ทั้งหมด:THB321.63 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | ||||
2784317 RoHS | Each | 1+ THB351.650 | ทั้งหมด:THB351.65 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ THB216.800 | ทั้งหมด:THB216.80 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | |||||
PRO SIGNAL | Each | 1+ THB88.260 4+ THB83.220 | ทั้งหมด:THB88.26 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | ||||
PENN ELCOM | Each | 1+ THB59.280 4+ THB52.510 | ทั้งหมด:THB59.28 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ THB79.240 10+ THB59.010 25+ THB54.380 | ทั้งหมด:THB79.24 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | WiFi | 4.9GHz | 5.93GHz | Adhesive | |||||
Each | 1+ THB151.430 10+ THB108.510 25+ THB104.960 50+ THB101.400 100+ THB94.930 | ทั้งหมด:THB151.43 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | PCB | 2.4GHz | 2.4835GHz | Adhesive | |||||
Each | 1+ THB874.070 5+ THB808.670 10+ THB743.270 50+ THB713.590 | ทั้งหมด:THB874.07 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Cellular / LTE | - | - | Screw | |||||
PENN ELCOM | Each | 1+ THB165.070 4+ THB160.490 | ทั้งหมด:THB165.07 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ THB1,303.160 | ทั้งหมด:THB1,303.16 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | |||||
PENN ELCOM | Each | 1+ THB74.960 4+ THB66.390 | ทั้งหมด:THB74.96 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | ||||
PENN ELCOM | Each | 1+ THB81.670 4+ THB72.340 | ทั้งหมด:THB81.67 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | ||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 1+ THB4,568.840 5+ THB3,997.730 10+ THB3,463.610 | ทั้งหมด:THB4,568.84 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | SMA Connector | ||||
2808926 RoHS | PENN ELCOM | Each | 1+ THB273.260 4+ THB258.500 | ทั้งหมด:THB273.26 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | |||
2802212 RoHS | Each | 1+ THB783.210 | ทั้งหมด:THB783.21 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ THB477.080 | ทั้งหมด:THB477.08 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB74.920 10+ THB52.380 25+ THB48.400 50+ THB46.920 100+ THB45.430 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB74.92 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | ISM Band | 902MHz | 928MHz | Adhesive | |||||
Each | 1+ THB222.770 5+ THB200.400 10+ THB178.030 50+ THB177.690 100+ THB168.640 | ทั้งหมด:THB222.77 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Monopole | 617MHz | 5.925GHz | SMA Connector | |||||
























