Multicore Cable :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน3,298ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Coaxial Cable Type
Cable Shielding
No. of Pairs
No. of Cores
Wire Gauge
Impedance
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Outside Diameter
Voltage Rating
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+ THB222.770 5+ THB215.040 | - | Unscreened | - | 8Core | 24AWG | - | 0.22mm² | - | - | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 5.44mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB5,180.760 5+ THB4,286.140 | - | Unscreened | - | 5Core | 22AWG | - | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 5.11mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB2,823.280 5+ THB2,557.730 | - | Unscreened | - | 2Core | - | - | 0.75mm² | 328ft | 100m | Black | 42 x 0.15mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | 2812X | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ THB62.530 10+ THB60.450 25+ THB58.360 50+ THB54.200 | - | Unscreened | - | 3Core | - | - | 0.75mm² | - | - | White | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.7mm | - | 500V | 3183Y | |||||
1 Metre | 1+ THB416.860 5+ THB375.180 | - | Screened | - | 2Core | 28AWG | - | 0.09mm² | - | - | Grey | 7 x 0.13mm | Copper | PVC | 4.4mm | - | 300V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB33,362.620 5+ THB27,614.560 | - | Screened | - | 3Core | 14AWG | - | 2.08mm² | 250ft | 76.2m | Black | 41 x 30AWG | Copper | PVC | 10.2mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB5,893.240 | - | Screened | - | 2Core | 20AWG | - | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 5.36mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
1 Metre | 1+ THB597.740 | - | Screened | - | 15Core | 24AWG | - | - | - | - | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 7.42mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB20,641.810 5+ THB20,386.520 | - | Screened | - | 2Core | 22AWG | - | - | 1000ft | 305m | Black | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 3.4mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB10,461.450 5+ THB9,941.580 10+ THB7,936.860 | - | Screened | - | 3Core | 19AWG | - | 0.75mm² | 328ft | 100m | Grey | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.5mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 115 CY Series | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB8,395.280 | - | Unscreened | - | 9Core | 20AWG | - | 0.56mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 7.65mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB3,597.140 | - | Screened | - | 2Core | 22AWG | - | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 3.4mm | - | 300V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB2,663.580 5+ THB2,412.930 | - | Unscreened | - | 2Core | - | - | 0.75mm² | 328ft | 100m | Grey | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.7mm | - | 300V | 2192Y | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB5,686.690 | - | Unscreened | - | 2Core | 18AWG | - | 0.891mm² | 498.69ft | 152.4m | Grey | 7 x 26mm | Copper | PVC | 4.089mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+ THB440.410 5+ THB425.730 | - | Unscreened | - | 4Core | 16AWG | - | 1.5mm² | - | - | Red | 30 x 0.25mm | Copper | Silicone Rubber | 8.8mm | - | 500V | OLFLEX HEAT 180 SiHF Series | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB13,041.950 | - | Screened | - | 2Core | 28AWG | - | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 3.58mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
1 Metre | 1+ THB149.420 | - | Unscreened | - | 3Core | 26AWG | - | 0.128mm² | - | - | Grey | 7 x 34AWG | Tinned Copper | PVC | 3.84mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
1 Metre | 1+ THB31.450 10+ THB30.400 25+ THB29.350 50+ THB27.260 | - | Unscreened | - | 6Core | 26AWG | - | 0.14mm² | - | - | Grey | 7 x 0.16mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | GC | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB2,838.720 5+ THB2,571.420 | - | Screened | - | 3Core | - | - | 0.5mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 6.5mm | - | 500V | CY | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB4,751.330 10+ THB4,654.580 | - | Screened | - | 4Core | 18AWG | - | 0.79mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 6.4mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+ THB479.920 | - | Screened | - | 8Core | 28AWG | - | 0.09mm² | - | - | Grey | 7 x 0.127mm | Copper | PVC | 4.4mm | - | 600V | - | ||||||
1 Metre | 1+ THB234.890 | - | Unscreened | - | 5Core | 21AWG | - | 0.5mm² | - | - | Grey | 16 x 0.2mm | Copper | PU | 6.2mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 400 P Series | ||||||
1 Metre | 1+ THB154.470 | - | Unscreened | - | 4Core | 24AWG | - | 0.22mm² | - | - | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.42mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB3,685.070 | - | Screened | - | 3Core | 18AWG | - | 0.79mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 16 x 0.255mm | Copper | PVC | 5.8mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB1,989.680 5+ THB1,792.490 | - | Unscreened | - | 6Core | - | - | 0.113mm² | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.15mm | Copper Coated Steel | PVC | - | - | - | HTC4040 | ||||||




















