1Channels Source Measurement Units - SMUs:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน47ค้นหา 1Channels Source Measurement Units - SMUs มากมายที่ element14 Thailand เราจัดเก็บ Source Measurement Units - SMUs ไว้หลากหลาย เช่น 1Channels, 2Channels, 4Channels & 24Channels Source Measurement Units - SMUs จากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้แก่: NI / Emerson, Keithley, Keysight Technologies, Rohde & Schwarz & GW Instek
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
No. of Channels
Product Range
Source Meter Function
Output Power
บรรจุภัณฑ์
ประเภท
Source Measurement Units - SMUs
(47)
ใช้ตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
1 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB440,939.200 | ทั้งหมด:THB440,939.20 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | 6200 Series | Current Source | 11W | |||||
Each | 1+ THB466,876.800 | ทั้งหมด:THB466,876.80 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | 2400 Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
Each | 1+ THB389,064.000 | ทั้งหมด:THB389,064.00 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | 2400 Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ THB283,066.620 | ทั้งหมด:THB283,066.62 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | N6780 Series | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | ||||
Each | 1+ THB243,812.230 | ทั้งหมด:THB243,812.23 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | PXIe-4136 | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
Each | 1+ THB373,780.960 | ทั้งหมด:THB373,780.96 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | PXIE-4139 | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
Each | 1+ THB373,780.960 | ทั้งหมด:THB373,780.96 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | PXIe-4137 | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
Each | 1+ THB243,812.230 | ทั้งหมด:THB243,812.23 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | PXIe-4138 | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ THB369,394.040 | ทั้งหมด:THB369,394.04 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | B2900BL Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 31.8W | ||||
NI / EMERSON | Each | 1+ THB433,353.860 | ทั้งหมด:THB433,353.86 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | PXIe-4139 | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 40W | ||||
1 Kit | 1+ THB372,759.910 | ทั้งหมด:THB372,759.91 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | NGU Series | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 60W | |||||
1 Kit | 1+ THB390,164.140 | ทั้งหมด:THB390,164.14 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | NGU Series | Current/Voltage/Resistance Measure, Current/Voltage Source | 60W | |||||
1 Kit | 1+ THB378,906.400 | ทั้งหมด:THB378,906.40 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | NGU Series | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 60W | |||||
Each | 1+ THB596,564.800 | ทั้งหมด:THB596,564.80 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | 2400 Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 100W | |||||
Each | 1+ THB677,619.800 | ทั้งหมด:THB677,619.80 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | 2400 Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 1kW | |||||
Each | 1+ THB296,012.860 | ทั้งหมด:THB296,012.86 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | 2400 Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
Each | 1+ THB1,634,068.800 | ทั้งหมด:THB1,634,068.80 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | - | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 2.2W | |||||
Each | 1+ THB927,269.200 | ทั้งหมด:THB927,269.20 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | 2400 Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
Each | 1+ THB677,619.800 | ทั้งหมด:THB677,619.80 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | 2400 Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
ROHDE & SCHWARZ | Each | 1+ THB390,893.800 | ทั้งหมด:THB390,893.80 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | NGU Series | Current/Voltage/Resistance Measure, Current/Voltage Source | 60W | ||||
Each | 1+ THB964,393.350 | ทั้งหมด:THB964,393.35 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | 2600B Series | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 40.4W | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ THB433,981.580 | ทั้งหมด:THB433,981.58 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | N6780 Series | Current/Voltage Source | 80W | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ THB512,122.440 | ทั้งหมด:THB512,122.44 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | B2900B Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 31.8W | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ THB223,887.280 | ทั้งหมด:THB223,887.28 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | N6780 Series | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | ||||
Each | 1+ THB415,669.130 | ทั้งหมด:THB415,669.13 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1Channels | PXIe-4139 | Current/Voltage Source | 40W | |||||
ข้อเสนอพิเศษ
รับส่วนลด 20%
AMPHENOL ADVANCED SENSORS




















