Inductors, Chokes & Coils:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน4,855ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Inductance
Power Rating
Inductor Type
Inductance, Parallel
RMS Current (Irms)
RMS Current, Parallel
Self Resonant Frequency
Primary Inductance
Saturation Current, Parallel
Saturation Current (Isat)
DC Current Rating
No. of Coils
Inductor Construction
DC Resistance Max, Parallel
DC Resistance Max
Product Range
Inductor Case / Package
Leakage Inductance
No. of Layers
Inductor Case Style
Turns Ratio
Inductance Tolerance
Quality Factor
Core Material
Product Length
Product Width
Inductor Mounting
Product Height
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+ THB42.370 100+ THB35.170 500+ THB34.180 2500+ THB28.810 4000+ THB26.910 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB423.70 ขั้นต่ำ: 10 / จำนวนมาก: 10 | 10µH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120mA | - | Unshielded | - | 5.405ohm | LQW15DN_00 Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | Ferrite | 1.1mm | 0.65mm | - | 0.6mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB13.400 50+ THB9.670 100+ THB9.150 250+ THB8.030 500+ THB7.670 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB13.40 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 22µH | - | - | - | - | 900mA | - | - | - | - | 1.05A | - | - | Shielded | - | 0.348ohm | LQH44PH_PR Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 4mm | 4mm | - | 1.65mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+ THB1.170 100+ THB0.969 500+ THB0.904 2500+ THB0.838 5000+ THB0.739 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB11.70 ขั้นต่ำ: 10 / จำนวนมาก: 10 | 6.2nH | - | - | - | - | - | - | 4.5GHz | - | - | - | 600mA | - | Unshielded | - | 0.2ohm | LQG15HS_02 Series | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | ± 0.3nH | - | Air | 1mm | 0.5mm | - | 0.5mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB9.410 50+ THB7.900 250+ THB6.560 500+ THB6.000 1000+ THB5.440 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB47.05 ขั้นต่ำ: 5 / จำนวนมาก: 5 | 22µH | - | - | - | - | 860mA | - | - | - | - | 570mA | - | - | Semishielded | - | 0.48ohm | LQH3NPN_ME Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 3mm | 3mm | - | 1.4mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB75.230 50+ THB64.410 100+ THB60.240 250+ THB56.070 500+ THB51.900 | ทั้งหมด:THB75.23 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 22µH | - | - | - | - | 2.7A | - | - | - | - | 2.3A | - | - | Unshielded | - | 0.085ohm | DO3316P Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 12.95mm | 9.4mm | - | 5.21mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+ THB9.710 100+ THB7.700 500+ THB7.120 1000+ THB6.530 2000+ THB6.200 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB97.10 ขั้นต่ำ: 10 / จำนวนมาก: 10 | 470nH | - | - | - | - | - | - | 555MHz | - | - | - | 500mA | - | Unshielded | - | 0.45ohm | LQW18CN_00 Series | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | ± 5% | - | Ferrite | 1.6mm | 0.8mm | - | 0.8mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB30.750 50+ THB24.070 250+ THB17.610 500+ THB16.670 1000+ THB15.280 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB153.75 ขั้นต่ำ: 5 / จำนวนมาก: 5 | 4.7µH | - | - | - | - | 1.06A | - | - | - | - | 380mA | - | - | Shielded | - | 0.254ohm | EPL2014 Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 2mm | 2mm | - | 1.45mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB77.590 10+ THB64.570 50+ THB59.190 100+ THB53.800 200+ THB50.290 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB77.59 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 100µH | - | - | - | - | 2.25A | - | - | - | - | 3.25A | - | - | Shielded | - | 0.12ohm | B82477R4 Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 12.5mm | 12.5mm | - | 8.5mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB38.850 50+ THB30.130 250+ THB26.760 500+ THB22.240 1000+ THB21.800 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB194.25 ขั้นต่ำ: 5 / จำนวนมาก: 5 | 470nH | - | - | - | - | 1.3A | - | - | - | - | 760mA | - | - | Shielded | - | 0.1ohm | PFL1609 Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 1.8mm | 1.07mm | - | 0.95mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB72.820 50+ THB62.330 100+ THB58.290 250+ THB54.250 500+ THB50.210 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB72.82 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 150µH | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | 1A | - | - | Unshielded | - | 0.4ohm | DO3316P Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 12.95mm | 9.4mm | - | 5.21mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB114.330 10+ THB107.020 50+ THB99.710 100+ THB92.390 200+ THB69.460 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB114.33 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 100µH | - | - | - | - | 2.1A | - | - | - | - | 1.88A | - | - | Shielded | - | 0.146ohm | MSS1260 Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 12.3mm | 12.3mm | - | 6mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB18.150 50+ THB15.260 100+ THB13.600 250+ THB13.410 500+ THB13.180 | ทั้งหมด:THB18.15 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 22µH | - | - | - | - | 2.2A | - | - | - | - | 2.2A | - | - | Shielded | - | 0.1ohm | SRN8040 Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 8mm | 8mm | - | 4mm | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB191.150 3+ THB186.670 5+ THB182.190 10+ THB177.710 20+ THB174.160 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB191.15 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 10µH | - | - | - | - | 30A | - | - | - | - | 18A | - | - | Shielded | - | 2050µohm | SER2900 Series | - | - | - | - | - | ± 10% | - | - | 27.9mm | 19.8mm | - | 15.36mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB223.420 10+ THB196.550 25+ THB180.170 50+ THB155.280 100+ THB142.830 | ทั้งหมด:THB223.42 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 15µH | - | - | - | - | 13.8A | - | - | - | - | 15.5A | - | - | Shielded | - | 0.0186ohm | XAL1010 Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 11.3mm | 10mm | - | 10mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB72.800 50+ THB62.320 100+ THB58.280 250+ THB54.240 500+ THB50.200 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB72.80 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 15µH | - | - | - | - | 3.1A | - | - | - | - | 3A | - | - | Unshielded | - | 0.046ohm | DO3316P Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 12.95mm | 9.4mm | - | 5.21mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB108.840 10+ THB103.190 25+ THB97.540 50+ THB91.890 100+ THB86.240 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB108.84 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 33µH | - | - | - | - | 3A | - | - | - | - | 5.2A | - | - | Unshielded | - | 0.066ohm | DO5022P Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 18.03mm | 15.24mm | - | 7.11mm | - | - | - | |||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB19.310 50+ THB19.050 100+ THB18.990 250+ THB18.930 500+ THB18.870 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB19.31 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 220µH | - | - | - | - | 570mA | - | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | 1.05ohm | 4600 Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 7.3mm | 7.3mm | - | 4.55mm | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB36.280 50+ THB31.390 250+ THB26.490 500+ THB20.460 1000+ THB20.060 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB181.40 ขั้นต่ำ: 5 / จำนวนมาก: 5 | 4.7µH | - | - | - | - | 1.3A | - | - | - | - | 1.2A | - | - | Unshielded | - | 0.19ohm | ME3220 Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 3.2mm | 2.8mm | - | 2mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB162.870 10+ THB161.560 25+ THB160.250 50+ THB143.220 100+ THB126.180 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB162.87 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 10µH | - | - | - | - | 300mA | - | - | - | - | 310mA | - | - | Shielded | - | 9.68ohm | MSS1210 Series | - | - | - | - | - | ± 10% | - | - | 12.3mm | 12.3mm | - | 10mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB7.800 50+ THB6.600 250+ THB5.480 500+ THB4.910 1000+ THB4.330 | ทั้งหมด:THB39.00 ขั้นต่ำ: 5 / จำนวนมาก: 5 | 4.7µH | - | - | - | - | - | - | 55MHz | - | - | - | 220mA | - | Unshielded | - | 1.5ohm | CM322522 Series | 1210 [3225 Metric] | - | - | - | - | ± 10% | - | Ferrite | 2.9mm | 2.5mm | - | 2.2mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB191.120 10+ THB168.580 25+ THB151.510 50+ THB141.650 100+ THB128.390 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB191.12 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1.5µH | - | - | - | - | 40.5A | - | - | - | - | 36.6A | - | - | Shielded | - | 1760µohm | XAL1010 Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 11.3mm | 10mm | - | 10mm | - | - | - | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB81.670 10+ THB76.420 50+ THB71.180 100+ THB65.290 200+ THB58.570 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB81.67 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 10µH | - | - | Power | - | 6.2A | - | - | - | - | 6.6A | - | - | Shielded | - | 0.022ohm | WE-PD Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 12mm | 12mm | - | 8mm | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB87.200 10+ THB74.750 50+ THB69.180 100+ THB68.200 200+ THB66.840 | ทั้งหมด:THB87.20 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 6µH | - | - | - | - | 9.4A | - | - | - | - | 8A | - | - | Shielded | - | 6050µohm | SER1360 Series | - | - | - | - | - | ± 10% | - | - | 12.7mm | 12.6mm | - | 5.45mm | - | - | - | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB120.990 10+ THB112.150 50+ THB108.220 100+ THB104.610 200+ THB93.470 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB120.99 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 22µH | - | - | - | - | 4.7A | - | - | - | - | 3.5A | - | - | Shielded | - | 0.0373ohm | WE-PDF Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 10.2mm | 10.2mm | - | 6.4mm | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB84.940 50+ THB71.020 250+ THB57.100 500+ THB34.340 1000+ THB33.660 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB424.70 ขั้นต่ำ: 5 / จำนวนมาก: 5 | 1µH | - | - | - | - | 2.6A | - | - | - | - | 1.6A | - | - | Shielded | - | 0.042ohm | XFL3012 Series | - | - | - | - | - | ± 20% | - | - | 3mm | 3mm | - | 1.3mm | - | - | - | |||||





















