Power Management Development Kits - DC / DC:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน1,190ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Output Type
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
Kit Application Type
Application Sub Type
Kit Contents
Product Range
Automotive Qualification Standard
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4409811 RoHS | Each | 1+ THB4,311.920 | - | Analog Devices | LT1930ES5, LT1931ES5 | Power Management - Voltage Regulator | Boost / Inverting / SEPIC Converter | Demo Board LT1930ES5, LT1931ES5 | - | - | |||||
4408428 RoHS | Each | 1+ THB4,674.590 | - | Linear Technology | LTC3330 | Power Management - Voltage Regulator | Buck/Boost Converter | Demo Board LTC3330 | - | - | |||||
Each | 1+ THB6,873.890 | - | Analog Devices | LT8303ES5#PBF | Power Management - Voltage Regulator | Isolated Flyback Converter | Demonstration Circuit Board LT8303ES5#PBF | - | - | ||||||
Each | 1+ THB3,249.170 | - | Analog Devices | LTM4655EY#PBF | Power Management - Voltage Regulator | Micro Module Step Down Regulator | Demonstration Circuit Board LTM4655EY#PBF | - | - | ||||||
Each | 1+ THB3,574.190 | - | Analog Devices | LTM8060FEV | Power Management | Step-Down Silent Switcher µModule Regulator | Evaluation Board LTM8060FEV | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ THB4,211.340 | - | STMicroelectronics | A6986I | Power Management | Isolated Buck-Boost Converter | Evaluation Board A6986IV3 | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ THB6,961.590 | - | Analog Devices | LTC7890 | Power Management | Synchronous Step Down Controller | Evaluation Board LTC7890 | - | - | |||||
Each | 1+ THB3,882.650 | - | TDK | FS1603A-5000-AL | Power Management - Voltage Regulator | Micro-Point-of-Load (µPOL) DC-DC Converter | Evaluation Board FS1603A-5000-AL | - | - | ||||||
Each | 1+ THB9,898.130 | - | Analog Devices | LT8210EUJ | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck-Boost Converter | Demonstration Circuit Board LT8210EUJ | - | - | ||||||
Each | 1+ THB4,278.920 | - | TDK | FS1604-3300-AL | Power Management - Voltage Regulator | Micro-Point-of-Load (µPOL) DC-DC Converter | Evaluation Board FS1604-3300-AL | - | - | ||||||
Each | 1+ THB8,154.510 | - | Analog Devices | LT8350SAV#WPBF | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck-Boost Silent Switcher | Evaluation Board LT8350SAV#WPBF | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ THB2,333.960 | - | Infineon | TDA38807 | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck Regulator | Evaluation Board TDA38807 | - | - | ||||||
Each | 1+ THB8,248.280 | - | Analog Devices | LTC3115EDHD-1 | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck-Boost Converter | Demo Board LTC3115EDHD-1 | - | - | ||||||
4409788 RoHS | Each | 1+ THB4,124.640 | - | Analog Devices | LT8606EMSE#PBF | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck Regulator | Demo Board LT8606EMSE#PBF | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ THB2,694.270 | - | Analog Devices | ADP5074 | Power Management - Voltage Regulator | Inverting DC/DC Regulator | Evaluation Board ADP5074 | - | - | |||||
Each | 1+ THB8,248.280 | - | Analog Devices | LTC3649EFE28#PBF-ES | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Step Down Regulator | Demonstration Board LTC3649EFE28#PBF-ES | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ THB7,424.340 | - | Analog Devices | LT8494EFE#PBF | Power Management - Voltage Regulator | Boost / SEPIC Converter | Demonstration Board LT8494EFE#PBF | - | - | |||||
Each | 1+ THB3,882.650 | - | TDK | FS1604A-3300-AL | Power Management - Voltage Regulator | Micro-Point-of-Load (µPOL) DC-DC Converter | Evaluation Board FS1604A-3300-AL | - | - | ||||||
Each | 1+ THB5,499.510 | - | Analog Devices | LT8636EV#PBF | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Step-Down Silent Switcher | Demonstration Circuit Board LT8636EV#PBF | - | - | ||||||
4409751 RoHS | Each | 1+ THB8,248.280 | - | Analog Devices | LTC3122EDE | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Boost DC-DC Converter | Demo Board LTC3122EDE | - | - | |||||
Each | 1+ THB6,873.890 | - | Analog Devices | LT3582EUD | Power Management - Voltage Regulator | Boost / Inverting DC/DC Converter | Demonstration Circuit Board LT3582EUD | - | - | ||||||
Each | 1+ THB4,537.350 | - | Analog Devices | LTC3221EDC | Power Management - Voltage Regulator | DC/DC Converter | Demonstration Circuit Board LTC3221EDC | - | - | ||||||
Each | 1+ THB5,499.510 | - | Analog Devices | LTC3103EDD | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck DC-DC Converter | Demo Board LTC3103EDD | - | - | ||||||
4409763 RoHS | Each | 1+ THB8,798.720 | - | Analog Devices | LTC3638EMSE | Power Management - Voltage Regulator | Buck Converter | Demo Board LTC3638EMSE | - | - | |||||
Each | 1+ THB7,424.340 | - | Analog Devices | LTC7149EFE28#PBF | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck Regulator | Demo Board LTC7149EFE28#PBF | - | - | ||||||






















